Segment | Metraż (w m2) |
Pow. działki (w m2) | CENA BRUTTO (w zł) | Rzut | Status |
A | 147.16 | 430 | 575000 | Sprzedane | |
B1 | 127 | 237 | 507000 | ||
B2 | 127 | 237 | 507000 | Sprzedane | |
B3 | 127 | 237 | 507000 | ||
B4 | 127 | 235 | 507000 | ||
B5 | 127 | 235 | 507000 | Sprzedane | |
B6 | 127 | 235 | 507000 | Sprzedane | |
C | 146.79 | 448 | 575000 | Sprzedane |
ul. Mała 1B, 3, 3A
PABIANICE 95-200
Tel: : 782 143 791
Email : masterdeveloper.biuro@gmail.com
Copyright 2015. All Rights Reserved. Created by strony internetowe Mixedmedia