Metraż (w m2) |
Balkon (w m2) | Winda | Piętro | Ilość pokoi | CENA BRUTTO (w zł) | Rzut | Status | |
Parter | ||||||||
M0.1 | 61.23 | 6.51 | jest | Parter | 2 | 257400 | M0.1 | Sprzedane |
M0.2 | 57.6 | 7.46 | jest | Parter | 2 | 241800 | M0.2 | Sprzedane |
M0.3 | 54.6 | 7.46 | brak | Parter | 2 | 227600 | M0.3 | Sprzedane |
Piętro I | ||||||||
M1.1 | 68.95 | 16.63 | jest | I p | 3 | 306432 | M1.1 | Sprzedane |
M1.2 | 48 | 14.29 | jest | Ip | 2 | 218116 | M1.2 | Sprzedane |
M1.3 | 66.48 | 8.59 | jest | Ip | 3 | 292512 | M1.3 | Sprzedane |
M1.4 | 82.8 | 8.47 | brak | Ip | 4 | 356040 | M1.4 | Sprzedane |
M1.5 | 34.6 | 6.93 | brak | Ip | 1 | 155700 | M1.5 | Sprzedane |
M1.6 | 37.09 | brak | brak | Ip | 1 | 163196 | M1.6 | Sprzedane |
M1.7 | 64.75 | 6.79 | brak | Ip | 2 | 284900 | M1.7 | Sprzedane |
M1.8 | 54.29 | 11.41 | jest | Ip | 2 | 245269 | M1.8 | Sprzedane |
M1.9 | 56.89 | brak | jest | Ip | 2 | 238700 | M1.9 | Sprzedane |
M1.10 | 38.96 | 7.51 | jest | Ip | 2 | 175320 | M1.10 | Sprzedane |
M1.11 | 70.56 | 10.56 | jest | Ip | 3 | 311088 | M1.11 | Sprzedane |
M1.12 | 58.77 | 6.84 | jest | Ip | 2 | 270342 | M1.12 | Sprzedane |
Piętro II | ||||||||
M2.1 | 68.75 | 16.47 | jest | IIp | 3 | 305488 | M2.1 | Sprzedane |
M2.2 | 47.81 | 14.42 | jest | IIp | 2 | 217313 | M2.2 | Sprzedane |
M2.3 | 66.07 | 8.41 | jest | IIp | 3 | 290708 | M2.3 | Sprzedane |
M2.4 | 82.62 | 9.02 | brak | IIp | 4 | 351135 | M2.4 | Sprzedane |
M2.5 | 34.51 | 7.45 | brak | IIp | 1 | 153569 | M2.5 | Sprzedane |
M2.6 | 36.9 | brak | brak | IIp | 1 | 160515 | M2.6 | Sprzedane |
M2.7 | 64.57 | 6.79 | brak | IIp | 2 | 280879 | M2.7 | Sprzedane |
M2.8 | 54.11 | 7.47 | jest | IIp | 2 | 243495 | M2.8 | Sprzedane |
M2.9 | 56.78 | 5.41 | jest | IIp | 2 | 255510 | M2.9 | Sprzedane |
M2.10 | 38.76 | 7.39 | jest | IIp | 2 | 176732 | M2.10 | Sprzedane |
M2.11 | 67.24 | 14.28 | jest | IIp | 3 | 297968 | M2.11 | Sprzedane |
M2.12 | 56 | 8.97 | jest | IIp | 3 | 252000 | M2.12 | Sprzedane |
Piętro III | ||||||||
M3.1 | 68.55 | 16.6 | jest | IIIp | 3 | 304660 | M3.1 | Sprzedane |
M3.2 | 47.63 | 14.29 | jest | IIIP | 2 | 216451 | M3.2 | Sprzedane |
M3.3 | 66.02 | 8.48 | jest | IIIp | 3 | 290488 | M3.3 | Sprzedane |
M3.4 | 94.69 | 26.28 | brak | IIIp | 4 | 404610 | M3.4 | Sprzedane |
M3.5 | 64.34 | 6.79 | brak | IIIp | 2 | 276662 | M3.5 | Sprzedane |
M3.6 | 53.96 | 7.47 | jest | IIIp | 2 | 242820 | M3.6 | Sprzedane |
M3.7 | 56.56 | 5.41 | jest | IIIp | 2 | 254520 | M3.7 | Sprzedane |
M3.8 | 38.42 | 7.51 | jest | IIIp | 2 | 172890 | M3.8 | Sprzedane |
M3.9 | 70.35 | 10.56 | jest | IIIp | 3 | 310164 | M3.9 | Sprzedane |
M3.10 | 58.39 | 6.84 | jest | IIIp | 2 | 262755 | M3.10 | Sprzedane |
Piętro IV | ||||||||
M4.1 | 68.26 | 16.04 | jest | IVp | 3 | 303160 | M4.1 | Sprzedane |
M4.2 | 127.26 | 41.80 | jest | IVp | 5 | 547218 | M4.2 | Sprzedane |
M4.3 | 128.47 | 33.02 | jest | IVp | 5 | 552421 | M4.3 | Sprzedane |
M4.4 | 56.39 | 5.41 | jest | IVp | 2 | 253755 | M4.4 | Sprzedane |
M4.5 | 38.27 | 7.39 | jest | IVp | 2 | 172215 | M4.5 | Sprzedane |
M4.6 | 67.05 | 14.28 | jest | IVp | 3 | 297132 | M4.6 | Sprzedane |
M4.7 | 55.6 | 8.97 | jest | IVp | 3 | 250200 | M4.7 | Sprzedane |
Piętro V | ||||||||
M5.1 | 92.51 | 49.23 | jest | Vp | 4 | 413885 | M5.1 | Sprzedane |
M5.2 | 56.13 | 5.41 | jest | Vp | 2 | 252585 | M5.2 | Sprzedane |
M5.3 | 38.03 | 7.51 | jest | Vp | 2 | 171135 | M5.3 | Sprzedane |
M5.4 | 70.06 | 10.56 | jest | Vp | 3 | 308888 | M5.4 | Sprzedane |
M5.5 | 60.97 | 6.84 | jest | Vp | 2 | 280462 | M5.5 | Sprzedane |
Metraż (w m2) |
CENA BRUTTO (w zł) |
Rzut | Status | |
G1 | 38,25 | 61200 | G.1 | Sprzedane |
G2 | 18,79 | 33822 | G.2 | Sprzedane |
G3 | 19,56 | 35208 | G.3 | Sprzedane |
G4 | 19,52 | 35136 | G.4 | Sprzedane |
G5 | 19,6 | 35280 | G.5 | Sprzedane |
G6 | 18,81 | 33858 | G.6 | Sprzedane |
G7 | 21,6 | 38880 | G.7 | Sprzedane |
G8 | 19,33 | 34794 | G.8 | Sprzedane |
G9 | 19,08 | 34344 | G.9 | Sprzedane |
G10 | 33,82 | 54112 | G.10 | Sprzedane |
G11 | 18,81 | 33858 | G.11 | Sprzedane |
G12 | 38,19 | 61104 | G.12 | Sprzedane |
G13 | 27,15 | 48870 | G.13 | Sprzedane |
G14 | 36,95 | 59120 | G.14 | Sprzedane |
G15 | 27,33 | 49194 | G.15 | Sprzedane |
G16 | 20,85 | 37530 | G.16 | Sprzedane |
G17 | 19,94 | 35892 | G.17 | Sprzedane |
G18 | 19,3 | 34740 | G.18 | Sprzedane |
Garaże G.10 ; G.12 ; G.14 na tę chwilę do kupienia tylko do dużych mieszkań.
Miejsce pos. | CENA BRUTTO (w zł) |
Rzut |
Status |
NP | parking NP | Nie w sprzedaży | |
P1 | 12000 | parking P1 | Sprzedane |
P2 | 12000 | parking P2 | Sprzedane |
P3 | 12000 | parking P3 | Sprzedane |
P4 | 12000 | parking P4 | Sprzedane |
P5 | 12000 | parking P5 | Sprzedane |
P6 | 12000 | parking P6 | Sprzedane |
P7 | 12000 | parking P7 | Sprzedane |
P8 | 12000 | parking P8 | Sprzedane |
P9 | 12000 | parking P9 | Sprzedane |
P10 | 12000 | parking P10 | Sprzedane |
P11 | 12000 | parking P11 | Sprzedane |
P12 | 12000 | parking P12 | Sprzedane |
P13 | 12000 | parking P13 | Sprzedane |
P14 | 12000 | parking P14 | Sprzedane |
P15 | 12000 | parking P15 | Sprzedane |
P16 | 12000 | parking P16 | Sprzedane |
ul. Mała 1B, 3, 3A
PABIANICE 95-200
Tel: : 782 143 791
Email : masterdeveloper.biuro@gmail.com
Copyright 2015. All Rights Reserved. Created by strony internetowe Mixedmedia